| IDAS¥Û¡¼¥à | À½ÉʾðÊó | ¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä | À½ÉÊ¥µ¥Ý¡¼¥È | ²ñ¼Ò¾ðÊó | ¥®¥ã¥é¥ê¡¼ |
| ɽ¼¨²Á³Ê¤Ï¾ÃÈñÀǤ¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ |
| IDAS¡¡¥«¥á¥é²þ¤¡¡¥í¡¼¥Ñ¥¹¡¦UV/IR¥«¥Ã¥È½üµî¡£ * ¥À¥¹¥È¥ê¥À¥¯¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ÏƯ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ *¥Õ¥é¥ó¥¸¥Ð¥Ã¥¯Ä¹¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥ó¥ÈÆâÃ忥ե£¥ë¥¿¡¼(R¡¿RP¡¿M¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼)¤ò»ÈÍѤ·¤¿»þ¤ËºÇŬ²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ |
|||||
| ¡¡ | ¡¡ |
||||
| µ¡¼ï | ²þ¤¥¿¥¤¥× | ¡¡ | ²þ¤²Á³Ê | Âбþ¥Þ¥¦¥ó¥ÈÆâÃ忥ե£¥ë¥¿¡¼ | |
| EOS¡¡RP | RS | ¡¡ | 38,500±ß | RP¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼ | |
| EOS¡¡¡¡R | RS | ¡¡ | 38,500±ß | R¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼ | |
| EOS¡¡M6/M6¶ | RS | 38,500±ß | M¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼ | ||
| ¡¡ | |||||
| ¥¥ä¥Î¥ó¡¡EOS R¥Þ¥¦¥ó¥È¥«¥á¥éÍÑ¡¡¥É¥í¥Ã¥×¥¤¥ó¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥À¥×¥¿¡¼ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¥ä¥Î¥óEF-EOSR¥É¥í¥Ã¥×¥¤¥ó¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼ÍÑ¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡¢IDAS ODW-DRÉÕ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2020ǯ3·î1Æü²Á³ÊÊѹ¹ |
||||
| IDAS ODW-DRÉÕEF-EOSR-ODW-DR | 52,800±ß | ![]() |
![]() |
|
| NEW | |||||
| EOS R¥Þ¥¦¥ó¥È¥«¥á¥éÍÑ¡¡¥É¥í¥Ã¥×¥¤¥ó¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥Þ¥¦¥ó¥È¥¢¥À¥×¥¿¡¼¡¦¥É¥í¥Ã¥×¥¤¥ó¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡IDAS¡¡DR¥·¥ê¡¼¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ðÈĸü 2.0mm¡¡¡¡´ðÈĸ÷ϩĹ0.68mm |
|||||
| ¸÷ϩĹĴÀ°¥¯¥ê¥¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼ODW¡¡DR | 13,200±ß | ȯÇäÃæ | ![]() |
||
| NB2-PM¡¡DR | 19,800±ß | ȯÇäÃæ | |||
| NB3-PM¡¡DR | 19,800±ß | ȯÇäÃæ | |||
| NGS1¡¡DR | ¡¡ | 26,400±ß | ȯÇäÃæ | ||
| ¡¡NB1¡¡DR | 22,000±ß | ȯÇäÃæ | |||
| ¡¡LPS-D2¡¡DR | 26,400±ß | ȯÇäÃæ | |||
| LPS-D1¡¡DR | -±ß | ȯÇä»þ´ṳ̈Äê | |||
| HEUIB-II¡¡DR | -±ß | ȯÇä»þ´ṳ̈Äê | |||
| ³°´Ñ¡¦ÇÛ¿§¤Ê¤É¤Ïͽ¹ð¤Ê¤¯Êѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ | |||||
| NEW | ||||
| EOS RP¥«¥á¥é¡¡RS²þ¤µ¡ÍÑ¥Þ¥¦¥ó¥ÈÆâÃ忥ե£¥ë¥¿¡¼ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡IDAS¡¡RP¥·¥ê¡¼¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ðÈĸü 2.5mm¡¡¡¡´ðÈĸ÷ϩĹ0.84mm |
||||
| NGS1¡¡RP | ¡¡ | 33,000±ß | ![]() |
|
| NB1¡¡RP | 33,000±ß | |||
| LPS-D1¡¡RP | 33,000±ß | |||
| HEUIB-II¡¡RP | 33,000±ß |
|||
| LPS-D2¡¡RP | 33,000±ß | |||
| Clear¡¡RP | 24,200±ß | |||
| ³°´Ñ¡¦ÇÛ¿§¤Ê¤É¤Ïͽ¹ð¤Ê¤¯Êѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ | ||||
| NEW | ||||
| EOS R¥«¥á¥é¡¡RS²þ¤µ¡ÍÑ¥Þ¥¦¥ó¥ÈÆâÃ忥ե£¥ë¥¿¡¼ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡IDAS¡¡R¥·¥ê¡¼¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡´ðÈĸü 2.5mm¡¡¡¡´ðÈĸ÷ϩĹ0.84mm |
||||
| NGS1¡¡R | ¡¡ | 35,200±ß | ![]() |
![]() |
| NB1¡¡R | ¡¡ | 35,200±ß | ||
| LPS-D1¡¡R | ¡¡ | 35,200±ß | ||
| HEUIB-II¡¡R | ¡¡ | 35,200±ß | ||
| LPS-D2¡¡R | ¡¡ | 35,200±ß | ||
| Clear¡¡R | ¡¡ | 26,400±ß | ||
| ³°´Ñ¡¦ÇÛ¿§¤Ê¤É¤Ïͽ¹ð¤Ê¤¯Êѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ | ||||
| NEW | ||||
| EOS APS-C EF¥Þ¥¦¥ó¥È¥«¥á¥éÍÑ¥Þ¥¦¥ó¥ÈÆâÃ忥ե£¥ë¥¿¡¼ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡IDAS¡¡CA¥·¥ê¡¼¥º¡¡¡¡¡¡¡¡´ðÈĸü 1.1mm¡¡¡¡´ðÈĸ÷ϩĹ0.36mm |
||||
| LPS-D1¡¡CA | ¡¡ | 19,800±ß | ![]() |
![]() |
| HEUIB-II¡¡CA | ¡¡ | 22,000±ß | ||
| NB1¡¡CA | ¡¡ | 19,800±ß | ||
| NGS1¡¡CA | 23,100±ß | |||
| LPS-D2¡¡CA | 24,200±ß | |||
| ¡¡ | ||||
| ³°´Ñ¡¦ÇÛ¿§¤Ê¤É¤Ïͽ¹ð¤Ê¤¯Êѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ | ||||
| EOS APS-C EF¥Þ¥¦¥ó¥È¥«¥á¥é¡¡RS²þ¤µ¡ÍÑ¥Þ¥¦¥ó¥ÈÆâÃ忥ե£¥ë¥¿¡¼ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡IDAS¡¡MFA¥·¥ê¡¼¥º¡¡¡¡¡¡¡¡´ðÈĸü 0.5mm¡¡¡¡´ðÈĸ÷ϩĹ0.15mm |
||||
| HEUIB-¶¡¡MFA | ¡¡ | 11,000±ß | ![]() |
|
| LPS-V4¡¡MFA | ¡¡ | 11,000±ß | ||
| ¢¨ºß¸Ë̵¤¯¤Ê¤ê¼¡Â轪λ | ||||
| ¡¡ | ||||
| ¡¡ | ||||
| ³°´Ñ¡¦ÇÛ¿§¤Ê¤É¤Ïͽ¹ð¤Ê¤¯Êѹ¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ | ||||
| IDAS¡¡ |
| IDASÀ½ÉʤϰìÉô¾¦Éʤò½ü¤Á´¹ñ¤Î˾±ó¶ÀÈÎÇäŹ¤Ë¤Æ¤ªµá¤á²Äǽ¤Ç¤¹¡£ ³¤³°¤Ç¤ªµá¤á¤ÎÊý¤Ï HUTECH ¤Ë¤´ÁêÃ̤¯¤À¤µ¤¤¡£ |